Google (melalui Motorola) merilis Nexus 6 yang telah ditunggu-tunggu penggemarnya, memperbarui Nexus 5 dengan tampilan total baru dan spesifikasi yang ditingkatkan.
Kita akan membandingkan dua spesifikasi smartphone kelas atas ini, dan akan membandingkannya pada basis kinerja, perangkat keras, perangkat lunak, konektivitas dan banyak aspek lain.
Mari sama-sama kita lihat perbandingan Google Nexus 6 vs iPhone 6:
Apple iPhone 6 | Google Nexus 6 | |||
DISPLAY SIZE | 4.7-inch, 1334 x 750 pixel display (326 ppi) | 5.96-inch, 2560 x 1440 pixel display (493 ppi) | ||
---|---|---|---|---|
DISPLAY TYPE | Retina HD | AMOLED | ||
OPERATING SYSTEM | iOS 8 | Android 5.0 | ||
PROCESSOR | A8 chip with 64-bit architecture | 2.7 GHz Quad-core Snapdragon 805 | ||
RAM | 1GB | 3GB | ||
STORAGE |
|
| ||
EXTERNAL STORAGE | No | No | ||
MAIN CAMERA (BACK) | 8MP iSight camera with 1.5ยต pixels | 13MP | ||
SECONDARY CAMERA (FRONT) | 1.2MP | 2MP | ||
NETWORKS |
|
| ||
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
BLUETOOTH | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | ||
BATTERY | N/A | 3220mAh | ||
NFC | Yes | Yes | ||
CONNECTIVITY |
|
| ||
SENSORS |
|
| ||
GPS |
|
| ||
HEIGHT | 5.44 inches (13.82 cm) | 159.3 mm (6.27 inches) | ||
WIDTH | 2.64 inches (67.1 mm) | 83 mm (3.27 inches) | ||
DEPTH | 0.27 inches (6.9 mm) | 10.1 mm (0.40 inches) | ||
WEIGHT | 4.55 oz (129 g) | 184 g (6.49 oz) | ||
COLORS | Gold, Gray, Silver | Blue, White | ||
OTHER FEATURES |
| N/A |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar